Mapas Básicos
Escala 1:10.000 Topografia DSG - São Luís
Estes mapas permitem a visualização do relevo através das curvas de nível em equidistância de 5 metros. Também apresentam a rede hidrográfica principal, vias de circulação e limites municipais existentes na época de execução do mapa, além de fornecer alguns elementos gerais da vegetação. Nesta escala 1 mm na carta corresponde a 10 m no terreno.
Nível de Correção Geométrica: GCP
Formato: Geotiff
DPI: 300
Fonte: DSG
Visualização | Tamanho do Arquivo |
01 | 27,64 Mb |
02 | 26,60 Mb |
03 | 25,94 Mb |
04 | 26,00 Mb |
05 | 27,60 Mb |
06 | 29,62 Mb |
07 | 27,17 Mb |
08 | 25,17 Mb |
09 | 24,16 Mb |
10 | 27,33 Mb |
11 | 27,02 Mb |
12 | 26,83 Mb |
13 | 25,13 Mb |
14 | 26,83 Mb |
15 | 5,33 Mb |
16 | 20,44 Mb |
17 | 24,44 Mb |
18 | 21,00 Mb |
19 | 26,03 Mb |
20 | 22,72 Mb |
21 | 3,06 Mb |
22 | 22,61 Mb |
23 | 3,60 Mb |
24 | 12,56 Mb |
25 | 24,53 Mb |
26 | 23,68 Mb |
27 | 1,98 Mb |
28 | 1,23 Mb |
29 | 11,24 Mb |
30 | 22,46 Mb |
31 | 6,54 Mb |
32 | 24,85 Mb |
33 | 1,73 Mb |
34 | 24,19 Mb |
35 | 25,15 Mb |
36 | 21,13 Mb |
37 | 21,61 Mb |
38 | 22,13 Mb |
39 | 27,41 Mb |
40 | 27,74 Mb |
41 | 2,23 Mb |
42 | 23,96 Mb |
43 | 11,44 Mb |
44 | 27,01 Mb |
45 | 25,18 Mb |
46 | 26,22 Mb |
47 | 24,06 Mb |
48 | 24,18 Mb |
49 | 23,35 Mb |
50 | 21,63 Mb |
51 | 21,04 Mb |
52 | 21,53 Mb |
53 | 23,59 Mb |
54 | 12,58 Mb |
55 | 24,66 Mb |
56 | 27,23 Mb |
57 | 24,94 Mb |
Caso você tenha dificuldade para recuperar qualquer desses produtos (velocidade de acesso a rede, dificuldade de impressão etc), peça-os diretamente à Coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão, entrando em contato com:
SEPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Ed. Clodomir Milet
Bairro Calhau
CEP 65074-220 - São Luís-MA